HOME/THE SCORE/KPGA/2025 시즌

THE SCORE

이번 주 투어, 숫자로 읽기

진행중인 대회와 상금 순위를 한 화면에서. 이번 주에 무슨 일이 있었는지 읽히도록 정리했습니다.

KPGA · 2025 시즌 최종 상금 기준 정렬 · 세부 기록은 펼쳐보기
2025 상금 1위 · 최종
옥태훈 옥태훈 KOR
시즌 상금
10.8억원
2위와 격차 2.1억원
추격조 · 2~5위
2 Taehoon LEE Taehoon LEE CAN 8.6억원
3 이정환 이정환 KOR 7.7억원
4 Sadom KAEWKANJANA Sadom KAEWKANJANA THA 6.4억원
5 김백준 김백준 KOR 6.4억원
다른 부문 1위
평균타수 Sadom KAEWKANJANA Sadom KAEWKANJANA 0
드라이브 거리 박준홍 박준홍 300.7yd
시즌 포인트 옥태훈 옥태훈 7,203.87
전체 순위
기본 노출은 순위 · 선수 · 상금
순위 선수 상금
1 옥태훈 옥태훈KOR 평균 69.5797 · 드라이브 283.0yd · 포인트 7,203.87 10.8억원
2 Taehoon LEE Taehoon LEECAN 평균 69.9643 · 드라이브 290.2yd · 포인트 4,965.27 8.6억원
3 이정환 이정환KOR 평균 70.2632 · 드라이브 293.1yd · 포인트 3,631.79 7.7억원
4 Sadom KAEWKANJANA Sadom KAEWKANJANATHA 평균 0 · 드라이브 0.0yd · 포인트 2,889.19 6.4억원
5 김백준 김백준KOR 평균 70.0282 · 드라이브 295.6yd · 포인트 5,176.39 6.4억원
6 문도엽 문도엽KOR 평균 70.4531 · 드라이브 286.3yd · 포인트 3,973.7 5.9억원
7 최승빈 최승빈KOR 평균 70.62 · 드라이브 296.4yd · 포인트 3,950.07 5.2억원
8 최진호 최진호KOR 평균 69.971 · 드라이브 276.6yd · 포인트 4,730.61 4.2억원
9 박상현 박상현KOR 평균 70.9615 · 드라이브 272.3yd · 포인트 2,645.57 4.2억원
10 배용준 배용준KOR 평균 70.3913 · 드라이브 288.0yd · 포인트 4,410.78 4억원
11 김민규 김민규KOR 평균 69.9459 · 드라이브 283.3yd · 포인트 2,753.67 3.7억원
12 전가람 전가람KOR 평균 71.6667 · 드라이브 297.5yd · 포인트 2,308.3 3.7억원
13 송민혁 송민혁KOR 평균 70.2968 · 드라이브 285.4yd · 포인트 3,643.82 3.7억원
14 Yonggu SHIN Yonggu SHINCAN 평균 70.6093 · 드라이브 282.0yd · 포인트 3,635.21 3.6억원
15 김홍택 김홍택KOR 평균 71.0877 · 드라이브 297.3yd · 포인트 2,427.31 3억원
16 황중곤 황중곤KOR 평균 70.9231 · 드라이브 284.0yd · 포인트 2,922.05 2.9억원
17 엄재웅 엄재웅KOR 평균 0 · 드라이브 0.0yd · 포인트 1,616.6 2.9억원
18 김재호 김재호KOR 평균 71.8235 · 드라이브 292.3yd · 포인트 1,999.4 2.8억원
19 이태희 이태희KOR 평균 71.0952 · 드라이브 280.4yd · 포인트 2,598.32 2.8억원
20 이상희 이상희KOR 평균 70.3 · 드라이브 290.0yd · 포인트 2,701.41 2.6억원
21 박성국 박성국KOR 평균 71.2222 · 드라이브 269.1yd · 포인트 1,894.69 2.6억원
22 박은신 박은신KOR 평균 70.8548 · 드라이브 287.4yd · 포인트 2,524.39 2.5억원
23 황도연 황도연KOR 평균 70.4328 · 드라이브 296.9yd · 포인트 2,928.35 2.5억원
24 유송규 유송규KOR 평균 71.2778 · 드라이브 293.0yd · 포인트 2,596.7 2.3억원
25 강태영 강태영KOR 평균 70.8571 · 드라이브 289.1yd · 포인트 1,754.84 2억원
26 문경준 문경준KOR 평균 71 · 드라이브 290.5yd · 포인트 2,170.31 1.9억원
27 함정우 함정우KOR 평균 70.7059 · 드라이브 280.3yd · 포인트 2,741.02 1.9억원
28 전재한 전재한KOR 평균 71.5318 · 드라이브 296.6yd · 포인트 1,947.2 1.9억원
29 양지호 양지호KOR 평균 71.4444 · 드라이브 287.3yd · 포인트 1,529.58 1.8억원
30 박준홍 박준홍KOR 평균 71.5682 · 드라이브 300.7yd · 포인트 1,324.38 1.8억원
TIME TABLE KPGA 2025 시즌 일정 보기
데이터·선수 사진 출처: Daum 스포츠(각 투어 공식 프로필) · 2026. 9. 14. 오전 3:28:14 기준