HOME/THE SCORE/LPGA/2025 시즌

THE SCORE

이번 주 투어, 숫자로 읽기

진행중인 대회와 상금 순위를 한 화면에서. 이번 주에 무슨 일이 있었는지 읽히도록 정리했습니다.

LPGA · 2025 시즌 최종 상금 기준 정렬 · 세부 기록은 펼쳐보기
2025 상금 1위 · 최종
지노티띠꾼 지노티띠꾼 THA
시즌 상금
$7,578,330
2위와 격차 $3,667,859
추격조 · 2~5위
2 이민지 이민지 AUS $3,910,471
3 야마시타미유 야마시타미유 JPN $3,545,888
4 다케다리오 다케다리오 JPN $2,896,319
5 넬리코다 넬리코다 USA $2,780,355
다른 부문 1위
평균타수 지노티띠꾼 지노티띠꾼 68.880
드라이브 거리 오스턴김 오스턴김 282.0yd
시즌 포인트 지노티띠꾼 지노티띠꾼 4,067
전체 순위
기본 노출은 순위 · 선수 · 상금
순위 선수 상금
1 지노티띠꾼 지노티띠꾼THA 평균 68.880 · 드라이브 267.4yd · 포인트 4,067 $7,578,330
2 이민지 이민지AUS 평균 69.590 · 드라이브 266.2yd · 포인트 2,694 $3,910,471
3 야마시타미유 야마시타미유JPN 평균 69.820 · 드라이브 246.1yd · 포인트 2,790 $3,545,888
4 다케다리오 다케다리오JPN 평균 70.210 · 드라이브 268.2yd · 포인트 2,053 $2,896,319
5 넬리코다 넬리코다USA 평균 69.700 · 드라이브 273.4yd · 포인트 1,957 $2,780,355
6 마야스탁 마야스탁SWE 평균 72.250 · 드라이브 264.4yd · 포인트 1,002 $2,732,773
7 사이고마오 사이고마오JPN 평균 70.590 · 드라이브 257.8yd · 포인트 1,723 $2,534,996
8 최혜진 최혜진KOR 평균 70.010 · 드라이브 264.4yd · 포인트 1,840 $2,157,888
9 찰리헐 찰리헐ENG 평균 70.280 · 드라이브 272.9yd · 포인트 1,607 $1,971,350
10 이와이치사토 이와이치사토JPN 평균 70.390 · 드라이브 261.5yd · 포인트 1,583 $1,780,174
11 앤젤인 앤젤인USA 평균 70.690 · 드라이브 260.1yd · 포인트 1,445 $1,778,766
12 이소미 이소미KOR 평균 70.030 · 드라이브 262.6yd · 포인트 1,773 $1,758,527
13 김효주 김효주KOR 평균 69.830 · 드라이브 247.5yd · 포인트 1,874 $1,737,466
14 그레이스킴 그레이스킴AUS 평균 71.610 · 드라이브 257.0yd · 포인트 1,156 $1,726,200
15 카츠미나미 카츠미나미JPN 평균 70.630 · 드라이브 261.1yd · 포인트 1,443 $1,707,091
16 오스턴김 오스턴김USA 평균 71.000 · 드라이브 282.0yd · 포인트 1,116 $1,671,533
17 안드레아리 안드레아리USA 평균 70.280 · 드라이브 246.3yd · 포인트 1,268 $1,656,469
18 김세영 김세영KOR 평균 70.180 · 드라이브 259.6yd · 포인트 1,918 $1,651,769
19 김아림 김아림KOR 평균 70.220 · 드라이브 273.3yd · 포인트 1,763 $1,630,060
20 하타오카나사 하타오카나사JPN 평균 70.170 · 드라이브 261.6yd · 포인트 1,819 $1,579,999
21 인뤄닝 인뤄닝CHN 평균 70.750 · 드라이브 264.6yd · 포인트 1,084 $1,569,149
22 파자리아난나루칸 파자리아난나루칸THA 평균 71.160 · 드라이브 256.2yd · 포인트 839 $1,540,806
23 이와이아키에 이와이아키에JPN 평균 70.290 · 드라이브 265.7yd · 포인트 1,687 $1,528,618
24 아리야주타누간 아리야주타누간THA 평균 70.830 · 드라이브 261.6yd · 포인트 1,084 $1,528,209
25 차네티와나사엔 차네티와나사엔THA 평균 71.340 · 드라이브 261.9yd · 포인트 829 $1,423,567
26 린그랜트 린그랜트SWE 평균 71.070 · 드라이브 269.7yd · 포인트 1,339 $1,403,014
27 임진희 임진희KOR 평균 70.480 · 드라이브 257.4yd · 포인트 1,495 $1,389,520
28 유해란 유해란KOR 평균 70.590 · 드라이브 268.6yd · 포인트 1,352 $1,373,157
29 가비로페스 가비로페스MEX 평균 70.870 · 드라이브 268.2yd · 포인트 1,165 $1,366,053
30 린디던컨 린디던컨USA 평균 70.790 · 드라이브 268.3yd · 포인트 1,157 $1,244,085
TIME TABLE LPGA 2025 시즌 일정 보기
데이터·선수 사진 출처: Daum 스포츠(각 투어 공식 프로필) · 2026. 9. 14. 오전 3:28:14 기준