THE SCORE

이번 주 투어, 숫자로 읽기

진행중인 대회와 상금 순위를 한 화면에서. 이번 주에 무슨 일이 있었는지 읽히도록 정리했습니다.

LPGA · 9.13 기준 상금 기준 정렬 · 세부 기록은 펼쳐보기
2026 상금 1위 · 진행중
넬리코다 넬리코다 USA
시즌 상금
$6,220,214
2위와 격차 $1,698,800
추격조 · 2~5위
2 유해란 유해란 KOR $4,521,414
3 인뤄닝 인뤄닝 CHN $2,553,624
4 야마시타미유 야마시타미유 JPN $2,486,457
5 지노티띠꾼 지노티띠꾼 THA $2,390,611
다른 부문 1위
평균타수 넬리코다 넬리코다 69.380
드라이브 거리 오스턴김 오스턴김 280.9yd
시즌 포인트 넬리코다 넬리코다 3,714
전체 순위
기본 노출은 순위 · 선수 · 상금
순위 선수 상금
1 넬리코다 넬리코다USA 평균 69.380 · 드라이브 275.8yd · 포인트 3,714 $6,220,214
2 유해란 유해란KOR 평균 69.540 · 드라이브 271.2yd · 포인트 2,470 $4,521,414
3 인뤄닝 인뤄닝CHN 평균 70.180 · 드라이브 260.9yd · 포인트 1,954 $2,553,624
4 야마시타미유 야마시타미유JPN 평균 69.900 · 드라이브 252.8yd · 포인트 2,375 $2,486,457
5 지노티띠꾼 지노티띠꾼THA 평균 69.920 · 드라이브 272.1yd · 포인트 2,330 $2,390,611
6 김효주 김효주KOR 평균 69.980 · 드라이브 261.2yd · 포인트 2,193 $2,208,441
7 윤이나 윤이나KOR 평균 70.820 · 드라이브 277.1yd · 포인트 1,187 $2,147,964
8 브룩헨더슨 브룩헨더슨CAN 평균 70.800 · 드라이브 269.6yd · 포인트 1,146 $2,125,937
9 김세영 김세영KOR 평균 70.380 · 드라이브 269.0yd · 포인트 1,414 $2,011,447
10 찰리헐 찰리헐ENG 평균 71.360 · 드라이브 266.1yd · 포인트 862 $1,830,311
11 가비로페스 가비로페스MEX 평균 70.850 · 드라이브 271.8yd · 포인트 923 $1,803,230
12 임진희 임진희KOR 평균 70.820 · 드라이브 261.6yd · 포인트 1,220 $1,702,741
13 한나그린 한나그린AUS 평균 71.000 · 드라이브 263.9yd · 포인트 1,387 $1,696,560
14 로티워드 로티워드ENG 평균 70.850 · 드라이브 264.4yd · 포인트 1,474 $1,503,489
15 알리슨코퍼즈 알리슨코퍼즈USA 평균 70.930 · 드라이브 260.4yd · 포인트 875 $1,468,754
16 이와이아키에 이와이아키에JPN 평균 71.170 · 드라이브 269.9yd · 포인트 996 $1,436,494
17 에스더헨셀라이트 에스더헨셀라이트GER 평균 71.380 · 드라이브 261.9yd · 포인트 936 $1,414,797
18 패티타바타나킷 패티타바타나킷THA 평균 71.350 · 드라이브 273.8yd · 포인트 835 $1,385,516
19 오스턴김 오스턴김USA 평균 71.130 · 드라이브 280.9yd · 포인트 938 $1,252,206
20 로렌코플린 로렌코플린USA 평균 71.360 · 드라이브 257.5yd · 포인트 939 $1,206,751
21 앨리슨리 앨리슨리USA 평균 71.050 · 드라이브 264.5yd · 포인트 660 $1,129,633
22 리디아고 리디아고NZL 평균 70.380 · 드라이브 264.5yd · 포인트 982 $1,043,697
23 하타오카나사 하타오카나사JPN 평균 71.230 · 드라이브 271.0yd · 포인트 647 $1,024,273
24 이소미 이소미KOR 평균 70.710 · 드라이브 263.4yd · 포인트 992 $1,018,315
25 카츠미나미 카츠미나미JPN 평균 70.880 · 드라이브 268.4yd · 포인트 909 $1,017,907
26 최혜진 최혜진KOR 평균 70.670 · 드라이브 264.4yd · 포인트 1,034 $1,007,140
27 김아림 김아림KOR 평균 71.190 · 드라이브 272.8yd · 포인트 918 $989,250
28 데비베버 데비베버NED 평균 72.060 · 드라이브 267.9yd · 포인트 447 $953,697
29 얀리우 얀리우CHN 평균 71.440 · 드라이브 273.5yd · 포인트 724 $916,887
30 셀린부티에 셀린부티에FRA 평균 71.270 · 드라이브 250.8yd · 포인트 993 $904,389
TIME TABLE LPGA 2026 시즌 일정 보기
데이터·선수 사진 출처: Daum 스포츠(각 투어 공식 프로필) · 2026. 9. 14. 오전 3:28:14 기준