THE SCORE

이번 주 투어, 숫자로 읽기

진행중인 대회와 상금 순위를 한 화면에서. 이번 주에 무슨 일이 있었는지 읽히도록 정리했습니다.

PGA · 9.13 기준 상금 기준 정렬 · 세부 기록은 펼쳐보기
2026 상금 1위 · 진행중
스코티셰플러 스코티셰플러 USA
시즌 상금
$30,937,525
2위와 격차 $15,869,043
추격조 · 2~5위
2 카메론영 카메론영 USA $15,068,482
3 매튜피츠패트릭 매튜피츠패트릭 ENG $14,679,817
4 윈담클락 윈담클락 USA $14,644,936
5 로리맥길로이 로리맥길로이 NIR $11,573,749
다른 부문 1위
평균타수 스코티셰플러 스코티셰플러 68.619
드라이브 거리 로리맥길로이 로리맥길로이 330.3yd
시즌 포인트 스코티셰플러 스코티셰플러 4,986
전체 순위
기본 노출은 순위 · 선수 · 상금
순위 선수 상금
1 스코티셰플러 스코티셰플러USA 평균 68.619 · 드라이브 312.7yd · 포인트 4,986 $30,937,525
2 카메론영 카메론영USA 평균 69.754 · 드라이브 318.3yd · 포인트 3,206 $15,068,482
3 매튜피츠패트릭 매튜피츠패트릭ENG 평균 69.586 · 드라이브 306.3yd · 포인트 3,463 $14,679,817
4 윈담클락 윈담클락USA 평균 69.750 · 드라이브 313.3yd · 포인트 3,292 $14,644,936
5 로리맥길로이 로리맥길로이NIR 평균 69.342 · 드라이브 330.3yd · 포인트 2,095 $11,573,749
6 빅토르호블란 빅토르호블란NOR 평균 70.102 · 드라이브 306.1yd · 포인트 1,425 $11,495,826
7 크리스토퍼고터룹 크리스토퍼고터룹USA 평균 69.689 · 드라이브 322.9yd · 포인트 2,588 $10,446,028
8 김시우 김시우KOR 평균 69.758 · 드라이브 302.2yd · 포인트 2,729 $10,271,694
9 라이언제라드 라이언제라드USA 평균 69.920 · 드라이브 308.1yd · 포인트 1,608 $10,004,898
10 콜린모리카와 콜린모리카와USA 평균 69.484 · 드라이브 306.3yd · 포인트 2,542 $9,994,628
11 제이콥브리지만 제이콥브리지만USA 평균 69.982 · 드라이브 306.1yd · 포인트 1,961 $9,985,508
12 샘번즈 샘번즈USA 평균 69.718 · 드라이브 314.9yd · 포인트 2,453 $9,356,540
13 루드비그오베리 루드비그오베리SWE 평균 69.766 · 드라이브 317.3yd · 포인트 2,198 $8,854,414
14 악쉐이바티아 악쉐이바티아USA 평균 70.437 · 드라이브 304.1yd · 포인트 1,842 $8,401,049
15 러셀헨리 러셀헨리USA 평균 69.797 · 드라이브 295.3yd · 포인트 1,853 $8,153,228
16 잰더쇼플리 잰더쇼플리USA 평균 69.737 · 드라이브 320.0yd · 포인트 2,025 $7,988,975
17 토미플리트우드 토미플리트우드ENG 평균 69.710 · 드라이브 304.8yd · 포인트 2,263 $7,714,605
18 이민우 이민우AUS 평균 70.251 · 드라이브 323.2yd · 포인트 1,496 $7,470,395
19 크리스토퍼레이탄 크리스토퍼레이탄NOR 평균 70.650 · 드라이브 314.3yd · 포인트 1,523 $6,828,739
20 패트릭캔틀레이 패트릭캔틀레이USA 평균 69.816 · 드라이브 308.0yd · 포인트 1,529 $6,492,346
21 알렉스피츠패트릭 알렉스피츠패트릭ENG 평균 69.875 · 드라이브 314.9yd · 포인트 1,434 $6,377,756
22 마쓰야마히데키 마쓰야마히데키JPN 평균 69.978 · 드라이브 304.1yd · 포인트 1,637 $6,088,207
23 J. T.포스턴 J. T.포스턴USA 평균 70.791 · 드라이브 301.1yd · 포인트 1,287 $5,973,029
24 라이언폭스 라이언폭스NZL 평균 70.504 · 드라이브 314.8yd · 포인트 1,368 $5,913,659
25 알렉스스몰리 알렉스스몰리USA 평균 70.198 · 드라이브 308.1yd · 포인트 1,443 $5,800,908
26 게리우드랜드 게리우드랜드USA 평균 70.545 · 드라이브 322.2yd · 포인트 1,556 $5,626,379
27 저스틴로즈 저스틴로즈ENG 평균 70.385 · 드라이브 310.9yd · 포인트 1,405 $5,620,356
28 아론라이 아론라이ENG 평균 70.307 · 드라이브 293.3yd · 포인트 1,214 $5,406,602
29 로버트매킨타이어 로버트매킨타이어SCO 평균 70.148 · 드라이브 306.0yd · 포인트 1,428 $5,385,888
30 김주형 김주형KOR 평균 69.804 · 드라이브 304.7yd · 포인트 1,378 $5,352,960
TIME TABLE PGA 2026 시즌 일정 보기
데이터·선수 사진 출처: Daum 스포츠(각 투어 공식 프로필) · 2026. 9. 14. 오전 3:28:14 기준