HOME/THE SCORE/PGA/2018 시즌

THE SCORE

이번 주 투어, 숫자로 읽기

진행중인 대회와 상금 순위를 한 화면에서. 이번 주에 무슨 일이 있었는지 읽히도록 정리했습니다.

PGA · 2018 시즌 최종 상금 기준 정렬 · 세부 기록은 펼쳐보기
2018 상금 1위 · 최종
저스틴토마스 저스틴토마스 USA
시즌 상금
$8,694,821
2위와 격차 $237,469
추격조 · 2~5위
2 더스틴존슨 더스틴존슨 USA $8,457,352
3 저스틴로즈 저스틴로즈 ENG $8,130,678
4 브라이슨디샘보 브라이슨디샘보 USA $8,094,489
5 브룩스켑카 브룩스켑카 USA $7,094,047
다른 부문 1위
평균타수 더스틴존슨 더스틴존슨 68.698
드라이브 거리 로리맥길로이 로리맥길로이 319.8yd
시즌 포인트 저스틴로즈 저스틴로즈 2,260
전체 순위
기본 노출은 순위 · 선수 · 상금
순위 선수 상금
1 저스틴토마스 저스틴토마스USA 평균 69.118 · 드라이브 311.9yd · 포인트 1,610 $8,694,821
2 더스틴존슨 더스틴존슨USA 평균 68.698 · 드라이브 314.0yd · 포인트 2,056 $8,457,352
3 저스틴로즈 저스틴로즈ENG 평균 68.993 · 드라이브 303.7yd · 포인트 2,260 $8,130,678
4 브라이슨디샘보 브라이슨디샘보USA 평균 69.646 · 드라이브 305.5yd · 포인트 2,188 $8,094,489
5 브룩스켑카 브룩스켑카USA 평균 69.444 · 드라이브 313.0yd · 포인트 1,093 $7,094,047
6 버바왓슨 버바왓슨USA 평균 70.384 · 드라이브 312.9yd · 포인트 918 $5,793,748
7 토니피나우 토니피나우USA 평균 69.520 · 드라이브 315.3yd · 포인트 1,732 $5,620,138
8 타이거우즈 타이거우즈USA 평균 69.350 · 드라이브 303.4yd · 포인트 2,219 $5,443,841
9 웹심슨 웹심슨USA 평균 69.293 · 드라이브 293.6yd · 포인트 844 $5,376,417
10 제이슨데이 제이슨데이AUS 평균 69.603 · 드라이브 309.7yd · 포인트 564 $5,087,461
11 프란체스코몰리나리 프란체스코몰리나리ITA 평균 69.797 · 드라이브 301.0yd · 포인트 512 $5,065,842
12 패트릭리드 패트릭리드USA 평균 70.106 · 드라이브 298.3yd · 포인트 438 $5,006,267
13 필미켈슨 필미켈슨USA 평균 70.098 · 드라이브 300.7yd · 포인트 448 $4,595,187
14 로리맥길로이 로리맥길로이NIR 평균 69.303 · 드라이브 319.8yd · 포인트 602 $4,410,296
15 빌리호셀 빌리호셀USA 평균 70.154 · 드라이브 295.4yd · 포인트 1,840 $4,315,200
16 리키파울러 리키파울러USA 평균 69.435 · 드라이브 300.6yd · 포인트 512 $4,235,237
17 키건브래들리 키건브래들리USA 평균 70.303 · 드라이브 299.5yd · 포인트 1,253 $4,069,464
18 잰더쇼플리 잰더쇼플리USA 평균 70.486 · 드라이브 304.6yd · 포인트 581 $4,047,538
19 존람 존람ESP 평균 69.958 · 드라이브 309.5yd · 포인트 422 $3,992,678
20 패트릭캔틀레이 패트릭캔틀레이USA 평균 69.899 · 드라이브 303.6yd · 포인트 453 $3,963,962
21 토미플리트우드 토미플리트우드ENG 평균 69.342 · 드라이브 306.9yd · 포인트 483 $3,935,147
22 카일스탠리 카일스탠리USA 평균 70.404 · 드라이브 295.8yd · 포인트 373 $3,916,001
23 마크리시먼 마크리시먼AUS 평균 70.260 · 드라이브 298.3yd · 포인트 284 $3,771,221
24 폴케이시 폴케이시ENG 평균 69.850 · 드라이브 304.3yd · 포인트 403 $3,641,771
25 캐머런스미스 캐머런스미스AUS 평균 70.517 · 드라이브 298.5yd · 포인트 660 $3,622,607
26 케빈나 케빈나USA 평균 70.288 · 드라이브 289.6yd · 포인트 336 $3,578,316
27 패튼키자이어 패튼키자이어USA 평균 70.841 · 드라이브 298.7yd · 포인트 275 $3,541,151
28 아론와이즈 아론와이즈USA 평균 70.247 · 드라이브 302.9yd · 포인트 418 $3,486,407
29 게리우드랜드 게리우드랜드USA 평균 70.161 · 드라이브 313.4yd · 포인트 385 $3,108,907
30 케빈키스너 케빈키스너USA 평균 70.729 · 드라이브 290.9yd · 포인트 0 $2,972,285
TIME TABLE PGA 2018 시즌 일정 보기
데이터·선수 사진 출처: Daum 스포츠(각 투어 공식 프로필) · 2026. 9. 14. 오후 12:11:15 기준