HOME/THE SCORE/PGA/2020 시즌

THE SCORE

이번 주 투어, 숫자로 읽기

진행중인 대회와 상금 순위를 한 화면에서. 이번 주에 무슨 일이 있었는지 읽히도록 정리했습니다.

PGA · 2020 시즌 최종 상금 기준 정렬 · 세부 기록은 펼쳐보기
2020 상금 1위 · 최종
저스틴토마스 저스틴토마스 USA
시즌 상금
$7,344,040
2위와 격차 $1,384,221
추격조 · 2~5위
2 존람 존람 ESP $5,959,819
3 더스틴존슨 더스틴존슨 USA $5,837,267
4 콜린모리카와 콜린모리카와 USA $5,250,868
5 웹심슨 웹심슨 USA $5,097,742
다른 부문 1위
평균타수 웹심슨 웹심슨 68.866
드라이브 거리 브라이슨디샘보 브라이슨디샘보 325.0yd
시즌 포인트 더스틴존슨 더스틴존슨 3,471
전체 순위
기본 노출은 순위 · 선수 · 상금
순위 선수 상금
1 저스틴토마스 저스틴토마스USA 평균 69.180 · 드라이브 304.5yd · 포인트 2,570 $7,344,040
2 존람 존람ESP 평균 69.149 · 드라이브 307.6yd · 포인트 3,080 $5,959,819
3 더스틴존슨 더스틴존슨USA 평균 69.411 · 드라이브 310.4yd · 포인트 3,471 $5,837,267
4 콜린모리카와 콜린모리카와USA 평균 69.897 · 드라이브 297.0yd · 포인트 2,025 $5,250,868
5 웹심슨 웹심슨USA 평균 68.866 · 드라이브 296.3yd · 포인트 2,163 $5,097,742
6 브라이슨디샘보 브라이슨디샘보USA 평균 69.097 · 드라이브 325.0yd · 포인트 1,682 $4,998,495
7 대니얼버거 대니얼버거USA 평균 69.164 · 드라이브 300.8yd · 포인트 2,007 $4,439,420
8 로리맥길로이 로리맥길로이NIR 평균 69.229 · 드라이브 314.2yd · 포인트 1,516 $4,408,415
9 임성재 임성재KOR 평균 70.005 · 드라이브 300.3yd · 포인트 1,650 $4,337,811
10 패트릭리드 패트릭리드USA 평균 69.615 · 드라이브 295.5yd · 포인트 1,485 $4,250,060
11 잰더쇼플리 잰더쇼플리USA 평균 69.342 · 드라이브 305.6yd · 포인트 1,449 $3,813,636
12 마쓰야마히데키 마쓰야마히데키JPN 평균 69.733 · 드라이브 305.1yd · 포인트 1,587 $3,665,825
13 티럴해턴 티럴해턴ENG 평균 69.605 · 드라이브 300.2yd · 포인트 1,275 $3,434,867
14 브렌든토드 브렌든토드USA 평균 70.117 · 드라이브 282.3yd · 포인트 1,576 $3,390,258
15 해리스잉글리시 해리스잉글리시USA 평균 69.477 · 드라이브 301.2yd · 포인트 1,805 $3,299,366
16 란토그리핀 란토그리핀USA 평균 70.457 · 드라이브 302.2yd · 포인트 1,392 $3,188,586
17 마크리시먼 마크리시먼AUS 평균 71.140 · 드라이브 296.0yd · 포인트 1,096 $3,109,752
18 토니피나우 토니피나우USA 평균 69.987 · 드라이브 309.6yd · 포인트 1,237 $2,932,286
19 호아킨니에만 호아킨니에만CHI 평균 70.283 · 드라이브 301.5yd · 포인트 1,366 $2,914,136
20 에이브러햄앤서 에이브러햄앤서MEX 평균 69.882 · 드라이브 297.9yd · 포인트 1,159 $2,903,306
21 세바스티안무뇨스 세바스티안무뇨스COL 평균 70.555 · 드라이브 302.3yd · 포인트 1,421 $2,864,142
22 스코티셰플러 스코티셰플러USA 평균 69.793 · 드라이브 309.3yd · 포인트 1,391 $2,833,438
23 케빈나 케빈나USA 평균 70.362 · 드라이브 287.3yd · 포인트 1,102 $2,794,402
24 라이언팔머 라이언팔머USA 평균 70.125 · 드라이브 299.0yd · 포인트 1,116 $2,724,926
25 케빈스트릴먼 케빈스트릴먼USA 평균 70.738 · 드라이브 293.9yd · 포인트 944 $2,520,845
26 빌리호셀 빌리호셀USA 평균 70.109 · 드라이브 299.5yd · 포인트 953 $2,383,908
27 캐머런스미스 캐머런스미스AUS 평균 70.614 · 드라이브 299.5yd · 포인트 1,059 $2,372,487
28 캐머런챔프 캐머런챔프USA 평균 70.855 · 드라이브 322.2yd · 포인트 963 $2,290,839
29 안병훈 안병훈KOR 평균 70.568 · 드라이브 305.7yd · 포인트 943 $2,283,951
30 애덤스콧 애덤스콧AUS 평균 69.977 · 드라이브 308.1yd · 포인트 832 $2,272,434
TIME TABLE PGA 2020 시즌 일정 보기
데이터·선수 사진 출처: Daum 스포츠(각 투어 공식 프로필) · 2026. 9. 14. 오후 12:11:20 기준