HOME/THE SCORE/PGA/2023 시즌

THE SCORE

이번 주 투어, 숫자로 읽기

진행중인 대회와 상금 순위를 한 화면에서. 이번 주에 무슨 일이 있었는지 읽히도록 정리했습니다.

PGA · 2023 시즌 최종 상금 기준 정렬 · 세부 기록은 펼쳐보기
2023 상금 1위 · 최종
스코티셰플러 스코티셰플러 USA
시즌 상금
$21,014,342
2위와 격차 $4,491,734
추격조 · 2~5위
2 존람 존람 ESP $16,522,608
3 빅토르호블란 빅토르호블란 NOR $14,112,235
4 로리맥길로이 로리맥길로이 NIR $13,921,008
5 맥스호마 맥스호마 USA $10,761,517
다른 부문 1위
평균타수 스코티셰플러 스코티셰플러 68.629
드라이브 거리 로리맥길로이 로리맥길로이 326.3yd
시즌 포인트 스코티셰플러 스코티셰플러 4,218
전체 순위
기본 노출은 순위 · 선수 · 상금
순위 선수 상금
1 스코티셰플러 스코티셰플러USA 평균 68.629 · 드라이브 310.3yd · 포인트 4,218 $21,014,342
2 존람 존람ESP 평균 69.037 · 드라이브 314.0yd · 포인트 3,486 $16,522,608
3 빅토르호블란 빅토르호블란NOR 평균 69.123 · 드라이브 307.6yd · 포인트 4,024 $14,112,235
4 로리맥길로이 로리맥길로이NIR 평균 68.777 · 드라이브 326.3yd · 포인트 3,494 $13,921,008
5 맥스호마 맥스호마USA 평균 69.516 · 드라이브 304.8yd · 포인트 2,871 $10,761,517
6 윈담클락 윈담클락USA 평균 69.642 · 드라이브 313.5yd · 포인트 2,157 $10,757,490
7 패트릭캔틀레이 패트릭캔틀레이USA 평균 69.190 · 드라이브 308.6yd · 포인트 2,843 $10,372,998
8 브라이언하먼 브라이언하먼USA 평균 69.978 · 드라이브 293.6yd · 포인트 2,339 $9,175,262
9 키건브래들리 키건브래들리USA 평균 70.050 · 드라이브 305.6yd · 포인트 1,933 $9,010,040
10 잰더쇼플리 잰더쇼플리USA 평균 69.127 · 드라이브 304.1yd · 포인트 1,866 $8,459,066
11 티럴해턴 티럴해턴ENG 평균 69.435 · 드라이브 306.5yd · 포인트 1,509 $8,336,912
12 매튜피츠패트릭 매튜피츠패트릭ENG 평균 70.079 · 드라이브 304.1yd · 포인트 2,043 $8,144,543
13 리키파울러 리키파울러USA 평균 69.576 · 드라이브 308.1yd · 포인트 1,885 $7,864,161
14 김주형 김주형KOR 평균 69.832 · 드라이브 297.6yd · 포인트 1,814 $7,774,918
15 콜린모리카와 콜린모리카와USA 평균 69.429 · 드라이브 296.2yd · 포인트 1,609 $7,573,198
16 사히스티갈라 사히스티갈라USA 평균 70.219 · 드라이브 304.9yd · 포인트 1,494 $7,284,670
17 조던스피스 조던스피스USA 평균 70.150 · 드라이브 303.6yd · 포인트 1,506 $7,240,044
18 샘번즈 샘번즈USA 평균 70.233 · 드라이브 311.4yd · 포인트 1,561 $7,139,050
19 제이슨데이 제이슨데이AUS 평균 70.018 · 드라이브 304.2yd · 포인트 1,574 $6,922,758
20 커트키타야마 커트키타야마USA 평균 70.534 · 드라이브 306.2yd · 포인트 1,300 $6,840,062
21 데니맥카시 데니맥카시USA 평균 69.825 · 드라이브 295.5yd · 포인트 1,454 $6,760,012
22 임성재 임성재KOR 평균 69.839 · 드라이브 299.3yd · 포인트 1,780 $6,665,921
23 토미플리트우드 토미플리트우드ENG 평균 69.248 · 드라이브 302.3yd · 포인트 1,967 $6,510,641
24 루카스글로버 루카스글로버USA 평균 70.874 · 드라이브 294.9yd · 포인트 3,041 $6,399,296
25 러셀헨리 러셀헨리USA 평균 69.759 · 드라이브 290.9yd · 포인트 1,948 $6,332,282
26 닉테일러 닉테일러CAN 평균 70.309 · 드라이브 293.7yd · 포인트 1,633 $6,242,461
27 토니피나우 토니피나우USA 평균 69.933 · 드라이브 304.2yd · 포인트 1,744 $5,867,652
28 해리스잉글리시 해리스잉글리시USA 평균 70.414 · 드라이브 297.3yd · 포인트 1,201 $5,600,689
29 코리코너스 코리코너스CAN 평균 70.144 · 드라이브 300.6yd · 포인트 1,688 $5,545,721
30 에밀리아노그리요 에밀리아노그리요ARG 평균 70.579 · 드라이브 301.3yd · 포인트 1,543 $5,476,302
TIME TABLE PGA 2023 시즌 일정 보기
데이터·선수 사진 출처: Daum 스포츠(각 투어 공식 프로필) · 2026. 9. 14. 오후 12:11:28 기준