HOME/THE SCORE/PGA/2019 시즌

THE SCORE

이번 주 투어, 숫자로 읽기

진행중인 대회와 상금 순위를 한 화면에서. 이번 주에 무슨 일이 있었는지 읽히도록 정리했습니다.

PGA · 2019 시즌 최종 상금 기준 정렬 · 세부 기록은 펼쳐보기
2019 상금 1위 · 최종
브룩스켑카 브룩스켑카 USA
시즌 상금
$9,684,006
2위와 격차 $1,898,720
추격조 · 2~5위
2 로리맥길로이 로리맥길로이 NIR $7,785,286
3 맷쿠차 맷쿠차 USA $6,294,690
4 패트릭캔틀레이 패트릭캔틀레이 USA $6,121,488
5 게리우드랜드 게리우드랜드 USA $5,690,965
다른 부문 1위
평균타수 로리맥길로이 로리맥길로이 69.057
드라이브 거리 로리맥길로이 로리맥길로이 313.5yd
시즌 포인트 저스틴토마스 저스틴토마스 3,475
전체 순위
기본 노출은 순위 · 선수 · 상금
순위 선수 상금
1 브룩스켑카 브룩스켑카USA 평균 69.395 · 드라이브 309.0yd · 포인트 3,119 $9,684,006
2 로리맥길로이 로리맥길로이NIR 평균 69.057 · 드라이브 313.5yd · 포인트 2,842 $7,785,286
3 맷쿠차 맷쿠차USA 평균 69.916 · 드라이브 289.5yd · 포인트 2,339 $6,294,690
4 패트릭캔틀레이 패트릭캔틀레이USA 평균 69.306 · 드라이브 304.7yd · 포인트 3,157 $6,121,488
5 게리우드랜드 게리우드랜드USA 평균 70.229 · 드라이브 308.2yd · 포인트 1,912 $5,690,965
6 잰더쇼플리 잰더쇼플리USA 평균 69.834 · 드라이브 304.1yd · 포인트 2,030 $5,609,456
7 더스틴존슨 더스틴존슨USA 평균 69.895 · 드라이브 312.0yd · 포인트 1,840 $5,534,619
8 저스틴토마스 저스틴토마스USA 평균 69.466 · 드라이브 302.2yd · 포인트 3,475 $5,013,084
9 존람 존람ESP 평균 69.618 · 드라이브 305.6yd · 포인트 2,517 $4,990,110
10 웹심슨 웹심슨USA 평균 69.377 · 드라이브 288.6yd · 포인트 1,946 $4,690,572
11 저스틴로즈 저스틴로즈ENG 평균 69.825 · 드라이브 303.2yd · 포인트 1,739 $4,358,849
12 토니피나우 토니피나우USA 평균 69.955 · 드라이브 309.5yd · 포인트 1,911 $4,344,380
13 폴케이시 폴케이시ENG 평균 69.821 · 드라이브 298.4yd · 포인트 1,768 $4,257,040
14 애덤스콧 애덤스콧AUS 평균 69.693 · 드라이브 299.3yd · 포인트 1,874 $4,084,541
15 리키파울러 리키파울러USA 평균 69.955 · 드라이브 303.1yd · 포인트 1,637 $3,945,810
16 마크리시먼 마크리시먼AUS 평균 70.434 · 드라이브 296.2yd · 포인트 1,587 $3,886,577
17 토미플리트우드 토미플리트우드ENG 평균 69.729 · 드라이브 298.7yd · 포인트 1,479 $3,853,651
18 체즈리비 체즈리비USA 평균 70.247 · 드라이브 287.0yd · 포인트 1,394 $3,660,909
19 패트릭리드 패트릭리드USA 평균 70.208 · 드라이브 296.8yd · 포인트 2,946 $3,593,844
20 셰인로리 셰인로리IRL 평균 70.232 · 드라이브 297.9yd · 포인트 1,197 $3,490,098
21 케빈키스너 케빈키스너USA 평균 70.416 · 드라이브 286.4yd · 포인트 1,635 $3,489,144
22 프란체스코몰리나리 프란체스코몰리나리ITA 평균 70.974 · 드라이브 288.7yd · 포인트 1,080 $3,467,143
23 마쓰야마히데키 마쓰야마히데키JPN 평균 69.841 · 드라이브 303.0yd · 포인트 1,821 $3,335,137
24 타이거우즈 타이거우즈USA 평균 70.332 · 드라이브 296.8yd · 포인트 1,069 $3,199,615
25 브라이슨디샘보 브라이슨디샘보USA 평균 70.177 · 드라이브 302.5yd · 포인트 1,371 $3,186,232
26 브랜트스네데커 브랜트스네데커USA 평균 70.520 · 드라이브 287.2yd · 포인트 1,709 $3,122,936
27 찰스하웰 3세 찰스하웰 3세USA 평균 70.483 · 드라이브 302.8yd · 포인트 1,345 $3,039,049
28 코리코너스 코리코너스CAN 평균 70.775 · 드라이브 297.3yd · 포인트 1,476 $2,919,864
29 라이언팔머 라이언팔머USA 평균 70.679 · 드라이브 298.6yd · 포인트 1,141 $2,873,316
30 임성재 임성재KOR 평균 70.252 · 드라이브 295.9yd · 포인트 1,407 $2,851,134
TIME TABLE PGA 2019 시즌 일정 보기
데이터·선수 사진 출처: Daum 스포츠(각 투어 공식 프로필) · 2026. 9. 14. 오후 12:11:18 기준