HOME/THE SCORE/LPGA/2019 시즌

THE SCORE

이번 주 투어, 숫자로 읽기

진행중인 대회와 상금 순위를 한 화면에서. 이번 주에 무슨 일이 있었는지 읽히도록 정리했습니다.

LPGA · 2019 시즌 최종 상금 기준 정렬 · 세부 기록은 펼쳐보기
2019 상금 1위 · 최종
고진영 고진영 KOR
시즌 상금
$2,773,894
2위와 격차 $20,795
추격조 · 2~5위
2 김세영 김세영 KOR $2,753,099
3 이정은6 이정은6 KOR $2,052,103
4 브룩헨더슨 브룩헨더슨 CAN $1,696,017
5 넬리코다 넬리코다 USA $1,665,546
다른 부문 1위
평균타수 고진영 고진영 69.062
드라이브 거리 앤젤인 앤젤인 277.5yd
시즌 포인트 고진영 고진영 4,148
전체 순위
기본 노출은 순위 · 선수 · 상금
순위 선수 상금
1 고진영 고진영KOR 평균 69.062 · 드라이브 258.1yd · 포인트 4,148 $2,773,894
2 김세영 김세영KOR 평균 69.891 · 드라이브 267.9yd · 포인트 2,340 $2,753,099
3 이정은6 이정은6KOR 평균 69.745 · 드라이브 265.5yd · 포인트 2,743 $2,052,103
4 브룩헨더슨 브룩헨더슨CAN 평균 69.551 · 드라이브 272.3yd · 포인트 2,907 $1,696,017
5 넬리코다 넬리코다USA 평균 69.635 · 드라이브 270.1yd · 포인트 2,547 $1,665,546
6 렉시톰슨 렉시톰슨USA 평균 70.294 · 드라이브 276.0yd · 포인트 2,223 $1,537,292
7 박성현 박성현KOR 평균 69.703 · 드라이브 275.6yd · 포인트 2,494 $1,529,905
8 이민지 이민지AUS 평균 69.905 · 드라이브 265.1yd · 포인트 2,870 $1,522,607
9 대니엘강 대니엘강USA 평균 70.071 · 드라이브 261.7yd · 포인트 2,259 $1,511,443
10 김효주 김효주KOR 평균 69.408 · 드라이브 244.7yd · 포인트 2,202 $1,290,734
11 아리야주타누간 아리야주타누간THA 평균 70.000 · 드라이브 266.3yd · 포인트 2,033 $1,242,838
12 한나그린 한나그린AUS 평균 71.446 · 드라이브 255.3yd · 포인트 1,687 $1,043,537
13 리젯살라스 리젯살라스USA 평균 70.702 · 드라이브 248.3yd · 포인트 1,388 $1,038,152
14 허미정 허미정KOR 평균 69.814 · 드라이브 264.5yd · 포인트 1,979 $1,030,252
15 카를로타시간다 카를로타시간다ESP 평균 69.943 · 드라이브 272.7yd · 포인트 1,754 $998,654
16 펑샨샨 펑샨샨CHN 평균 70.231 · 드라이브 255.2yd · 포인트 1,716 $986,190
17 양희영 양희영KOR 평균 70.024 · 드라이브 267.8yd · 포인트 1,835 $941,956
18 하타오카나사 하타오카나사JPN 평균 70.309 · 드라이브 262.6yd · 포인트 1,826 $917,273
19 찰리헐 찰리헐ENG 평균 71.385 · 드라이브 265.7yd · 포인트 751 $885,961
20 유리우 유리우CHN 평균 70.366 · 드라이브 269.4yd · 포인트 1,712 $880,048
21 브리타니알토마레 브리타니알토마레USA 평균 70.364 · 드라이브 253.3yd · 포인트 1,735 $878,369
22 제시카코다 제시카코다USA 평균 70.082 · 드라이브 271.4yd · 포인트 1,344 $874,588
23 유소연 유소연KOR 평균 70.814 · 드라이브 255.5yd · 포인트 1,083 $815,768
24 지은희 지은희KOR 평균 70.928 · 드라이브 252.4yd · 포인트 1,623 $789,695
25 모리야주타누간 모리야주타누간THA 평균 70.784 · 드라이브 251.5yd · 포인트 1,488 $785,105
26 박인비 박인비KOR 평균 70.077 · 드라이브 247.3yd · 포인트 1,438 $781,166
27 셀린부티에 셀린부티에FRA 평균 71.202 · 드라이브 248.0yd · 포인트 1,365 $760,430
28 앤젤인 앤젤인USA 평균 71.160 · 드라이브 277.5yd · 포인트 1,113 $755,784
29 캐롤라인매슨 캐롤라인매슨GER 평균 70.726 · 드라이브 257.4yd · 포인트 1,308 $715,544
30 아사아라무뇨스 아사아라무뇨스ESP 평균 70.530 · 드라이브 255.4yd · 포인트 1,559 $667,184
TIME TABLE LPGA 2019 시즌 일정 보기
데이터·선수 사진 출처: Daum 스포츠(각 투어 공식 프로필) · 2026. 9. 14. 오후 12:11:18 기준