HOME/THE SCORE/LPGA/2024 시즌

THE SCORE

이번 주 투어, 숫자로 읽기

진행중인 대회와 상금 순위를 한 화면에서. 이번 주에 무슨 일이 있었는지 읽히도록 정리했습니다.

LPGA · 2024 시즌 최종 상금 기준 정렬 · 세부 기록은 펼쳐보기
2024 상금 1위 · 최종
지노티띠꾼 지노티띠꾼 THA
시즌 상금
$6,059,309
2위와 격차 $1,667,379
추격조 · 2~5위
2 넬리코다 넬리코다 USA $4,391,930
3 리디아고 리디아고 NZL $3,201,289
4 사소유카 사소유카 JPN $2,867,618
5 유해란 유해란 KOR $2,814,903
다른 부문 1위
평균타수 지노티띠꾼 지노티띠꾼 69.540
드라이브 거리 김아림 김아림 274.0yd
시즌 포인트 넬리코다 넬리코다 4,368
전체 순위
기본 노출은 순위 · 선수 · 상금
순위 선수 상금
1 지노티띠꾼 지노티띠꾼THA 평균 69.540 · 드라이브 266.9yd · 포인트 2,632 $6,059,309
2 넬리코다 넬리코다USA 평균 69.660 · 드라이브 269.8yd · 포인트 4,368 $4,391,930
3 리디아고 리디아고NZL 평균 70.400 · 드라이브 254.9yd · 포인트 2,845 $3,201,289
4 사소유카 사소유카JPN 평균 71.170 · 드라이브 267.9yd · 포인트 1,238 $2,867,618
5 유해란 유해란KOR 평균 69.980 · 드라이브 265.1yd · 포인트 2,888 $2,814,903
6 후루에아야카 후루에아야카JPN 평균 70.050 · 드라이브 250.4yd · 포인트 2,530 $2,811,824
7 인뤄닝 인뤄닝CHN 평균 70.220 · 드라이브 258.3yd · 포인트 2,538 $2,783,307
8 릴리아부 릴리아부USA 평균 70.460 · 드라이브 255.4yd · 포인트 1,478 $2,088,335
9 한나그린 한나그린AUS 평균 70.270 · 드라이브 261.5yd · 포인트 2,319 $2,074,873
10 로렌코플린 로렌코플린USA 평균 70.350 · 드라이브 261.9yd · 포인트 2,108 $2,062,822
11 앨리유잉 앨리유잉USA 평균 70.800 · 드라이브 264.9yd · 포인트 1,368 $1,966,278
12 양희영 양희영KOR 평균 71.460 · 드라이브 257.7yd · 포인트 999 $1,965,409
13 고진영 고진영KOR 평균 70.570 · 드라이브 249.9yd · 포인트 1,438 $1,774,824
14 시부노히나코 시부노히나코JPN 평균 72.320 · 드라이브 256.1yd · 포인트 664 $1,719,878
15 앤젤인 앤젤인USA 평균 71.200 · 드라이브 264.1yd · 포인트 1,151 $1,656,158
16 사이고마오 사이고마오JPN 평균 70.330 · 드라이브 261.4yd · 포인트 1,648 $1,618,202
17 마야스탁 마야스탁SWE 평균 71.630 · 드라이브 263.2yd · 포인트 1,249 $1,489,593
18 임진희 임진희KOR 평균 70.400 · 드라이브 261.4yd · 포인트 1,207 $1,377,818
19 브룩헨더슨 브룩헨더슨CAN 평균 70.880 · 드라이브 263.6yd · 포인트 1,393 $1,320,020
20 안드레아리 안드레아리USA 평균 71.530 · 드라이브 243.8yd · 포인트 913 $1,241,817
21 패티타바타나킷 패티타바타나킷THA 평균 70.770 · 드라이브 268.9yd · 포인트 1,227 $1,231,694
22 최혜진 최혜진KOR 평균 70.910 · 드라이브 260.0yd · 포인트 1,325 $1,198,637
23 김아림 김아림KOR 평균 71.200 · 드라이브 274.0yd · 포인트 1,142 $1,191,131
24 제니퍼컵초 제니퍼컵초USA 평균 71.070 · 드라이브 267.1yd · 포인트 1,205 $1,158,094
25 로즈장 로즈장USA 평균 70.810 · 드라이브 259.6yd · 포인트 1,209 $1,137,159
26 셀린부티에 셀린부티에FRA 평균 70.740 · 드라이브 255.5yd · 포인트 1,333 $1,131,625
27 린그랜트 린그랜트SWE 평균 70.640 · 드라이브 270.9yd · 포인트 1,112 $1,114,951
28 찰리헐 찰리헐ENG 평균 70.620 · 드라이브 271.7yd · 포인트 1,068 $1,104,000
29 김세영 김세영KOR 평균 70.450 · 드라이브 265.9yd · 포인트 1,487 $1,103,986
30 에스더헨셀라이트 에스더헨셀라이트GER 평균 71.150 · 드라이브 264.7yd · 포인트 956 $1,079,209
TIME TABLE LPGA 2024 시즌 일정 보기
데이터·선수 사진 출처: Daum 스포츠(각 투어 공식 프로필) · 2026. 9. 14. 오전 3:28:13 기준