HOME/THE SCORE/PGA/2024 시즌

THE SCORE

이번 주 투어, 숫자로 읽기

진행중인 대회와 상금 순위를 한 화면에서. 이번 주에 무슨 일이 있었는지 읽히도록 정리했습니다.

PGA · 2024 시즌 최종 상금 기준 정렬 · 세부 기록은 펼쳐보기
2024 상금 1위 · 최종
스코티셰플러 스코티셰플러 USA
시즌 상금
$29,228,357
2위와 격차 $10,843,037
추격조 · 2~5위
2 잰더쇼플리 잰더쇼플리 USA $18,385,320
3 마쓰야마히데키 마쓰야마히데키 JPN $11,257,969
4 윈담클락 윈담클락 USA $10,901,416
5 로리맥길로이 로리맥길로이 NIR $10,893,790
다른 부문 1위
평균타수 스코티셰플러 스코티셰플러 68.645
드라이브 거리 로리맥길로이 로리맥길로이 320.2yd
시즌 포인트 스코티셰플러 스코티셰플러 6,615
전체 순위
기본 노출은 순위 · 선수 · 상금
순위 선수 상금
1 스코티셰플러 스코티셰플러USA 평균 68.645 · 드라이브 303.8yd · 포인트 6,615 $29,228,357
2 잰더쇼플리 잰더쇼플리USA 평균 69.137 · 드라이브 308.5yd · 포인트 5,422 $18,385,320
3 마쓰야마히데키 마쓰야마히데키JPN 평균 70.123 · 드라이브 299.4yd · 포인트 3,899 $11,257,969
4 윈담클락 윈담클락USA 평균 70.444 · 드라이브 314.0yd · 포인트 2,708 $10,901,416
5 로리맥길로이 로리맥길로이NIR 평균 69.914 · 드라이브 320.2yd · 포인트 2,829 $10,893,790
6 루드비그오베리 루드비그오베리SWE 평균 69.988 · 드라이브 310.1yd · 포인트 2,980 $9,833,547
7 사히스티갈라 사히스티갈라USA 평균 70.373 · 드라이브 305.7yd · 포인트 2,114 $8,474,215
8 콜린모리카와 콜린모리카와USA 평균 69.794 · 드라이브 296.0yd · 포인트 2,714 $8,383,572
9 키건브래들리 키건브래들리USA 평균 70.748 · 드라이브 305.5yd · 포인트 3,096 $6,879,455
10 임성재 임성재KOR 평균 70.294 · 드라이브 298.8yd · 포인트 2,220 $6,286,205
11 패트릭캔틀레이 패트릭캔틀레이USA 평균 70.549 · 드라이브 302.7yd · 포인트 2,221 $6,279,965
12 샘번즈 샘번즈USA 평균 70.203 · 드라이브 307.4yd · 포인트 2,518 $6,185,830
13 셰인로리 셰인로리IRL 평균 70.342 · 드라이브 300.4yd · 포인트 2,099 $6,095,881
14 크리스커크 크리스커크USA 평균 71.013 · 드라이브 299.9yd · 포인트 1,656 $6,061,136
15 안병훈 안병훈KOR 평균 70.627 · 드라이브 317.1yd · 포인트 2,040 $5,871,643
16 토니피나우 토니피나우USA 평균 70.332 · 드라이브 308.4yd · 포인트 2,047 $5,706,467
17 로버트매킨타이어 로버트매킨타이어SCO 평균 70.266 · 드라이브 304.9yd · 포인트 1,885 $5,400,384
18 악쉐이바티아 악쉐이바티아USA 평균 70.448 · 드라이브 299.8yd · 포인트 1,891 $5,344,905
19 J. T.포스턴 J. T.포스턴USA 평균 70.577 · 드라이브 293.1yd · 포인트 1,355 $5,271,598
20 마티유파본 마티유파본FRA 평균 70.948 · 드라이브 300.9yd · 포인트 1,690 $5,254,412
21 저스틴토마스 저스틴토마스USA 평균 70.200 · 드라이브 309.1yd · 포인트 1,617 $5,223,561
22 브라이언하먼 브라이언하먼USA 평균 70.434 · 드라이브 293.5yd · 포인트 1,588 $5,201,770
23 러셀헨리 러셀헨리USA 평균 70.215 · 드라이브 291.3yd · 포인트 1,933 $5,080,969
24 오스틴에크로트 오스틴에크로트USA 평균 70.633 · 드라이브 300.8yd · 포인트 1,294 $5,054,871
25 빌리호셀 빌리호셀USA 평균 69.875 · 드라이브 299.4yd · 포인트 1,838 $5,037,278
26 크리스티안베주이덴호우트 크리스티안베주이덴호우트ZAF 평균 70.363 · 드라이브 290.7yd · 포인트 1,628 $5,026,363
27 톰호기 톰호기USA 평균 70.727 · 드라이브 296.2yd · 포인트 1,655 $4,841,123
28 테일러펜드리스 테일러펜드리스CAN 평균 70.185 · 드라이브 313.6yd · 포인트 1,668 $4,797,854
29 애덤스콧 애덤스콧AUS 평균 69.969 · 드라이브 307.1yd · 포인트 2,058 $4,753,172
30 스테판야거 스테판야거GER 평균 70.825 · 드라이브 310.3yd · 포인트 1,327 $4,732,554
TIME TABLE PGA 2024 시즌 일정 보기
데이터·선수 사진 출처: Daum 스포츠(각 투어 공식 프로필) · 2026. 9. 14. 오전 3:28:13 기준