HOME/THE SCORE/PGA/2025 시즌

THE SCORE

이번 주 투어, 숫자로 읽기

진행중인 대회와 상금 순위를 한 화면에서. 이번 주에 무슨 일이 있었는지 읽히도록 정리했습니다.

PGA · 2025 시즌 최종 상금 기준 정렬 · 세부 기록은 펼쳐보기
2025 상금 1위 · 최종
스코티셰플러 스코티셰플러 USA
시즌 상금
$27,659,550
2위와 격차 $9,163,312
추격조 · 2~5위
2 토미플리트우드 토미플리트우드 ENG $18,496,238
3 로리맥길로이 로리맥길로이 NIR $16,992,418
4 러셀헨리 러셀헨리 USA $14,707,570
5 J.J스폰 J.J스폰 USA $13,278,222
다른 부문 1위
평균타수 스코티셰플러 스코티셰플러 68.131
드라이브 거리 로리맥길로이 로리맥길로이 323.0yd
시즌 포인트 스코티셰플러 스코티셰플러 7,456
전체 순위
기본 노출은 순위 · 선수 · 상금
순위 선수 상금
1 스코티셰플러 스코티셰플러USA 평균 68.131 · 드라이브 308.3yd · 포인트 7,456 $27,659,550
2 토미플리트우드 토미플리트우드ENG 평균 69.357 · 드라이브 299.4yd · 포인트 2,923 $18,496,238
3 로리맥길로이 로리맥길로이NIR 평균 69.083 · 드라이브 323.0yd · 포인트 3,687 $16,992,418
4 러셀헨리 러셀헨리USA 평균 69.757 · 드라이브 289.1yd · 포인트 2,795 $14,707,570
5 J.J스폰 J.J스폰USA 평균 69.830 · 드라이브 306.1yd · 포인트 3,493 $13,278,222
6 벤그리핀 벤그리핀USA 평균 69.692 · 드라이브 305.1yd · 포인트 2,798 $11,724,352
7 저스틴토마스 저스틴토마스USA 평균 70.187 · 드라이브 305.3yd · 포인트 2,477 $10,896,155
8 세프스트라카 세프스트라카AUT 평균 70.047 · 드라이브 297.9yd · 포인트 2,783 $10,650,894
9 패트릭캔틀레이 패트릭캔틀레이USA 평균 70.354 · 드라이브 305.9yd · 포인트 1,661 $9,441,931
10 저스틴로즈 저스틴로즈ENG 평균 70.614 · 드라이브 301.9yd · 포인트 3,326 $8,857,976
11 해리스잉글리시 해리스잉글리시USA 평균 70.143 · 드라이브 304.3yd · 포인트 2,512 $8,840,132
12 카메론영 카메론영USA 평균 70.510 · 드라이브 313.2yd · 포인트 2,184 $8,789,813
13 키건브래들리 키건브래들리USA 평균 70.195 · 드라이브 306.4yd · 포인트 1,992 $8,702,812
14 로버트매킨타이어 로버트매킨타이어SCO 평균 69.900 · 드라이브 302.7yd · 포인트 2,750 $8,467,191
15 매버릭맥닐리 매버릭맥닐리USA 평균 70.264 · 드라이브 306.8yd · 포인트 2,547 $8,322,575
16 루드비그오베리 루드비그오베리SWE 평균 70.281 · 드라이브 313.9yd · 포인트 2,179 $8,276,973
17 코리코너스 코리코너스CAN 평균 70.260 · 드라이브 298.2yd · 포인트 1,719 $8,167,903
18 콜린모리카와 콜린모리카와USA 평균 70.313 · 드라이브 298.3yd · 포인트 1,655 $7,915,347
19 앤드류노박 앤드류노박USA 평균 70.699 · 드라이브 301.3yd · 포인트 2,029 $7,788,219
20 셰인로리 셰인로리IRL 평균 70.312 · 드라이브 298.1yd · 포인트 1,607 $7,082,794
21 샘번즈 샘번즈USA 평균 70.184 · 드라이브 307.5yd · 포인트 1,871 $6,801,982
22 마쓰야마히데키 마쓰야마히데키JPN 평균 70.214 · 드라이브 300.2yd · 포인트 1,630 $6,650,152
23 빅토르호블란 빅토르호블란NOR 평균 70.229 · 드라이브 303.3yd · 포인트 1,637 $5,824,239
24 브라이언하먼 브라이언하먼USA 평균 70.734 · 드라이브 294.6yd · 포인트 1,735 $5,547,660
25 닉테일러 닉테일러CAN 평균 70.459 · 드라이브 295.2yd · 포인트 1,564 $5,431,209
26 임성재 임성재KOR 평균 70.810 · 드라이브 296.9yd · 포인트 1,422 $5,082,896
27 악쉐이바티아 악쉐이바티아USA 평균 70.558 · 드라이브 298.7yd · 포인트 1,409 $4,882,187
28 크리스토퍼고터룹 크리스토퍼고터룹USA 평균 70.151 · 드라이브 316.7yd · 포인트 1,414 $4,844,784
29 잰더쇼플리 잰더쇼플리USA 평균 70.112 · 드라이브 311.9yd · 포인트 1,220 $4,839,866
30 제이콥브리지만 제이콥브리지만USA 평균 70.645 · 드라이브 302.2yd · 포인트 1,475 $4,437,269
TIME TABLE PGA 2025 시즌 일정 보기
데이터·선수 사진 출처: Daum 스포츠(각 투어 공식 프로필) · 2026. 9. 14. 오전 3:28:14 기준