HOME/THE SCORE/LPGA/2018 시즌

THE SCORE

이번 주 투어, 숫자로 읽기

진행중인 대회와 상금 순위를 한 화면에서. 이번 주에 무슨 일이 있었는지 읽히도록 정리했습니다.

LPGA · 2018 시즌 최종 상금 기준 정렬 · 세부 기록은 펼쳐보기
2018 상금 1위 · 최종
아리야주타누간 아리야주타누간 THA
시즌 상금
$2,743,949
2위와 격차 $1,192,917
추격조 · 2~5위
2 이민지 이민지 AUS $1,551,032
3 박성현 박성현 KOR $1,498,077
4 브룩헨더슨 브룩헨더슨 CAN $1,473,247
5 하타오카나사 하타오카나사 JPN $1,454,261
다른 부문 1위
평균타수 아리야주타누간 아리야주타누간 69.415
드라이브 거리 앤젤인 앤젤인 273.2yd
시즌 포인트 아리야주타누간 아리야주타누간 6,750
전체 순위
기본 노출은 순위 · 선수 · 상금
순위 선수 상금
1 아리야주타누간 아리야주타누간THA 평균 69.415 · 드라이브 266.6yd · 포인트 6,750 $2,743,949
2 이민지 이민지AUS 평균 69.747 · 드라이브 258.4yd · 포인트 4,930 $1,551,032
3 박성현 박성현KOR 평균 70.646 · 드라이브 269.8yd · 포인트 4,400 $1,498,077
4 브룩헨더슨 브룩헨더슨CAN 평균 69.990 · 드라이브 268.4yd · 포인트 5,200 $1,473,247
5 하타오카나사 하타오카나사JPN 평균 70.103 · 드라이브 257.7yd · 포인트 5,100 $1,454,261
6 유소연 유소연KOR 평균 70.102 · 드라이브 258.3yd · 포인트 5,050 $1,438,850
7 김세영 김세영KOR 평균 70.265 · 드라이브 263.2yd · 포인트 4,300 $1,369,418
8 카를로타시간다 카를로타시간다ESP 평균 70.088 · 드라이브 266.2yd · 포인트 0 $1,244,610
9 렉시톰슨 렉시톰슨USA 평균 70.014 · 드라이브 272.6yd · 포인트 4,020 $1,223,748
10 고진영 고진영KOR 평균 69.806 · 드라이브 252.4yd · 포인트 0 $1,159,005
11 대니엘강 대니엘강USA 평균 70.846 · 드라이브 253.1yd · 포인트 0 $1,135,441
12 리디아고 리디아고NZL 평균 70.053 · 드라이브 245.4yd · 포인트 3,850 $1,118,180
13 넬리코다 넬리코다USA 평균 70.623 · 드라이브 263.9yd · 포인트 0 $1,055,046
14 모리야주타누간 모리야주타누간THA 평균 70.553 · 드라이브 252.3yd · 포인트 0 $1,003,169
15 박인비 박인비KOR 평균 70.170 · 드라이브 246.4yd · 포인트 0 $979,527
16 안젤라스탠포드 안젤라스탠포드USA 평균 71.376 · 드라이브 255.7yd · 포인트 0 $957,270
17 마리나알렉스 마리나알렉스USA 평균 70.541 · 드라이브 252.6yd · 포인트 3,550 $901,322
18 제시카코다 제시카코다USA 평균 70.045 · 드라이브 268.4yd · 포인트 0 $883,924
19 찰리헐 찰리헐ENG 평균 70.284 · 드라이브 264.9yd · 포인트 0 $869,012
20 오스틴언스트 오스틴언스트USA 평균 70.243 · 드라이브 259.9yd · 포인트 0 $858,494
21 조지아홀 조지아홀ENG 평균 70.910 · 드라이브 257.2yd · 포인트 0 $837,678
22 브리타니린시컴 브리타니린시컴USA 평균 70.387 · 드라이브 267.7yd · 포인트 0 $833,586
23 리젯살라스 리젯살라스USA 평균 70.596 · 드라이브 244.4yd · 포인트 0 $822,064
24 양희영 양희영KOR 평균 70.238 · 드라이브 259.5yd · 포인트 0 $809,492
25 김효주 김효주KOR 평균 71.610 · 드라이브 243.8yd · 포인트 0 $753,439
26 전인지 전인지KOR 평균 70.200 · 드라이브 243.8yd · 포인트 0 $741,691
27 펑샨샨 펑샨샨CHN 평균 70.415 · 드라이브 249.6yd · 포인트 0 $738,823
28 지은희 지은희KOR 평균 70.819 · 드라이브 249.2yd · 포인트 0 $691,571
29 페르닐라린드버그 페르닐라린드버그SWE 평균 72.194 · 드라이브 252.6yd · 포인트 0 $669,628
30 앤젤인 앤젤인USA 평균 71.872 · 드라이브 273.2yd · 포인트 0 $667,423
TIME TABLE LPGA 2018 시즌 일정 보기
데이터·선수 사진 출처: Daum 스포츠(각 투어 공식 프로필) · 2026. 9. 14. 오후 12:11:15 기준